应用领域
- 油气田的水处理(UF、NF、DT/ST、ST Lite):油田采出水回注水、气田压裂返排液、凝结水
- 工业废水处理及零排放(UF、NF、DT/ST、ST Lite):煤化工零排放、矿井水零排放、电厂水处理、金属加工业含油废水、钢铁废水、焦化废水
- 市政与垃圾处理(UF、MBR、NF、DT/ST):垃圾渗滤液、餐厨垃圾废水、洗烟废水、自来水及饮用水
项目业绩(近年部分)
| 项目名 | 应用 | 产品类型 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 绍兴再生能源公司替换项目 | 垃圾渗滤液 | 高压反渗透 | 2025 |
| 乌海低碳园零排放项目 | 工业零排放 | 高压反渗透 | 2025 |
| 宝鸡长寿沟垃圾发电项目 | 垃圾渗滤液 | 高压反渗透 | 2025 |
| 山西金鹏绿色能源污水零排放项目 | 工业零排放 | 高压反渗透 | 2025 |
| 美国亚利桑那州某饮用水厂项目 | 市政 | 陶瓷超滤 | 2025 |
| 西北某盐湖提锂项目 | 工业水处理 | 陶瓷超滤 | 2025 |
| 美国田纳西州某地表水厂改造项目 | 市政 | 陶瓷超滤 | 2025 |
| 中信锦州金属公司废水治理项目 | 工业水处理 | 高压反渗透 | 2025 |
| 中石化西北某天然气厂废水处理项目 | 工业水处理 | 高压反渗透 | 2025 |
| 大唐环保脱硝催化剂处置再生项目 | 工业零排放 | 高压反渗透 | 2025 |
| 中石油西北某炼化汽提水项目 | 工业水处理 | 陶瓷超滤 | 2024 |
| 印度金斗钢铁零排放项目 | 工业零排放 | 高压反渗透 | 2024 |
| 兰鑫钢铁废水零排放项目 | 工业零排放 | 高压反渗透 | 2024 |
| 海南大唐万宁电厂循环水处理项目 | 工业水处理 | 高压反渗透 | 2024 |
| 太原新昇半导体零排放项目 | 工业零排放 | 高压反渗透 | 2024 |
| 三峰洛碛环保电厂渗滤液项目 | 垃圾渗滤液 | 高压反渗透 | 2024 |
| 中石油沧州炼化汽提水处理项目 | 工业水处理 | 陶瓷超滤 | 2023 |
| 宁夏永农医药废水零排放项目 | 工业零排放 | 高压反渗透 | 2023 |
| 中昊晨光工业零排放项目 | 工业零排放 | 高压反渗透 | 2023 |
| 墨西哥湾深水采出水处理项目 #3 | 油田水处理 | 陶瓷超滤 | 2023 |
| 宝武集团太钢反渗透浓水零排放项目 | 工业零排放 | 高压反渗透 | 2022 |
| 壳牌(Shell)墨西哥湾采出水处理项目 | 油田水处理 | 陶瓷超滤 | 2022 |
| 美国 3M 工厂零排放项目 | 工业零排放 | 高压反渗透 | 2022 |
| 江苏联海化工近零排放项目 | 工业零排放 | 高压反渗透 | 2022 |
以上为近年代表性业绩,完整业绩清单欢迎来电索取:+86 139 1692 3142。